Oficiální název: | Obec Dolní Morava |
Místní části: | Horní Morava, Velká Morava, Dolní Morava |
Adresa: | Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky |
Telefon | +420 465 634 122 |
starosta@obecdolnimorava.cz | |
IČO: | 00580911 |
DIČ: | CZ00580911 |
Datová schránka: | 5aaa4mx |
Číslo účtu: | KB Králíky 25927-611/0100 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 3661 ha |
Nadmořská výška: | 658 n.m. (od 570 m.n.m do 1424 m.n.m ) |
Počet obyvatel: | 407 |
Průměrný věk: | 37 |
Pošta: | Králíky |
Zdravotnické zařízení: | Králíky |
Policie: | Králíky |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ve výstavbě |
Dolní Morava 35, 561 69 Králíky
IČO: 00580911
Datová schránka: 5aaa4mx
pondělí, středa: 7:00 – 12:00 | 13:00 - 17:00